| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Town | Dec-09-2020 | 2 | 7 | A Powerful Tale | Also Ran |
| Gulfstream Park | Dec-09-2020 | 2 | 3 | Fast Fraction | Also Ran |
| Mountaineer Casino Racetrack & Resort | Dec-09-2020 | 1 | 8 | Nancy Knowsthemath | WINNER! |
| Mountaineer Casino Racetrack & Resort | Dec-09-2020 | 2 | 6 | Sterling General | Also Ran |
| Turfway Park | Dec-09-2020 | 8 | 7 | Another Rachel | Also Ran |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet