| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Parx Racing At Philadelphia Park | Mar-09-2021 | 2 | 4 | Woman Flyer | SHOW! |
| Turf Paradise | Mar-09-2021 | 4 | 2 | Delightful Hips | Also Ran |
| Turf Paradise | Mar-09-2021 | 8 | 3 | Yo Y Me | WINNER! |
| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Parx Racing At Philadelphia Park | Mar-09-2021 | 2 | 4 | Woman Flyer | SHOW! |
| Turf Paradise | Mar-09-2021 | 4 | 2 | Delightful Hips | Also Ran |
| Turf Paradise | Mar-09-2021 | 8 | 3 | Yo Y Me | WINNER! |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet