| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Fields | Jan-02-2023 | 8 | 1 | Lil Miracle Man | Also Ran |
| Mahoning Valley | Jan-02-2023 | 2 | 5 | Perfect Split | Also Ran |
| Mahoning Valley | Jan-02-2023 | 6 | 1 | Skidstream | Also Ran |
| Mahoning Valley | Jan-02-2023 | 8 | 6 | Uhavetobekittenme | Also Ran |
| Parx Racing At Philadelphia Park | Jan-02-2023 | 5 | 5 | Kith | SHOW! |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet