| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqueduct | Dec-10-2023 | 3 | 2 | Sweet As Sugar | WINNER! |
| Fair Grounds | Dec-10-2023 | 4 | 10 | Stack Shack | Also Ran |
| Gulfstream Park | Dec-10-2023 | 9 | 3 | Happyisashappydoes | WINNER! |
| Laurel Park | Dec-10-2023 | 4 | 5 | Reckless Kelly | Also Ran |
| Mountaineer Casino Racetrack & Resort | Dec-10-2023 | 5 | 3 | Sugar Britches | WINNER! |
| Woodbine | Dec-10-2023 | 10 | 10 | Adelaide Court | Also Ran |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet