| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Downs | Mar-16-2021 | 2 | 1 | Underdog | PLACE! |
| Delta Downs | Mar-16-2021 | 6 | 7 | War Song | Scratched |
| Delta Downs | Mar-16-2021 | 9 | 3 | Lucky Andy | WINNER! |
| Turf Paradise | Mar-16-2021 | 4 | 2 | Iron Britches | Also Ran |
| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Downs | Mar-16-2021 | 2 | 1 | Underdog | PLACE! |
| Delta Downs | Mar-16-2021 | 6 | 7 | War Song | Scratched |
| Delta Downs | Mar-16-2021 | 9 | 3 | Lucky Andy | WINNER! |
| Turf Paradise | Mar-16-2021 | 4 | 2 | Iron Britches | Also Ran |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet