| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahoning Valley | Apr-10-2023 | 1 | 3 | Get Hammered | Also Ran |
| Mahoning Valley | Apr-10-2023 | 3 | 3 | Outslewthem | PLACE! |
| Parx Racing At Philadelphia Park | Apr-10-2023 | 6 | 4 | Amaterasu | Scratched |
| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahoning Valley | Apr-10-2023 | 1 | 3 | Get Hammered | Also Ran |
| Mahoning Valley | Apr-10-2023 | 3 | 3 | Outslewthem | PLACE! |
| Parx Racing At Philadelphia Park | Apr-10-2023 | 6 | 4 | Amaterasu | Scratched |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet