| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream Park | May-02-2020 | 2 | 7 | Luckytobeinamerica | PLACE! |
| Oaklawn Park | May-02-2020 | 10 | 10 | Prodigious Bay | Also Ran |
| Tampa Bay Downs | May-02-2020 | 7 | 13 | Segismundo | Scratched |
| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream Park | May-02-2020 | 2 | 7 | Luckytobeinamerica | PLACE! |
| Oaklawn Park | May-02-2020 | 10 | 10 | Prodigious Bay | Also Ran |
| Tampa Bay Downs | May-02-2020 | 7 | 13 | Segismundo | Scratched |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet