| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Belmont Park | May-07-2023 | 3 | 1 | Evvie Jets | Also Ran |
| Gulfstream Park | May-07-2023 | 3 | 8 | Wildcat Star | WINNER! |
| Hawthorne | May-07-2023 | 2 | 6 | My Lady Slew | PLACE! |
| Louisiana Downs | May-07-2023 | 2 | 4 | Bon Chance Bet | Also Ran |
| Mountaineer Casino Racetrack & Resort | May-07-2023 | 7 | 5 | Putthepastbehind | PLACE! |
| Sunray Park | May-07-2023 | 6 | 8 | Candied Joule | Also Ran |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet