
Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
---|---|---|---|---|---|
Belterra Park | May-27-2021 | 1 | 1 | I’Llmakeyousmile | WINNER! |
Charles Town | May-27-2021 | 1 | 7 | Addy’S Love | Also Ran |
Churchill Downs | May-27-2021 | 1 | 3 | Ambitiously Placed | PLACE! |
Indiana Grand | May-27-2021 | 3 | 7 | Chandana | PLACE! |
Indiana Grand | May-27-2021 | 7 | 1 | Tuckyourtaleandrun | PLACE! |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet