| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Town | Dec-19-2019 | 2 | 2 | Orioles Magic | WINNER! |
| Delta Downs | Dec-19-2019 | 2 | 6 | Jerrys Pridenjoy | Also Ran |
| Fair Grounds | Dec-19-2019 | 5 | 2 | He’S The Souperwon | PLACE! |
| Fair Grounds | Dec-19-2019 | 6 | 12 | Mucho Macho Bets | Scratched |
| Penn National | Dec-19-2019 | 3 | 5 | Miss Forester | Also Ran |
| Penn National | Dec-19-2019 | 7 | 3 | American Praise | Scratched |
| Turfway Park | Dec-19-2019 | 2 | 5 | Take Charge Cacky | Also Ran |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet