| Track | Date | RaceNo | HorseNo | HorseName | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Grounds | Mar-10-2022 | 9 | 6 | Beleout | WINNER! |
| Gulfstream Park | Mar-10-2022 | 2 | 5 | Embrace My Uncle | PLACE! |
| Mahoning Valley | Mar-10-2022 | 4 | 5 | Kitchi | Also Ran |
| Mahoning Valley | Mar-10-2022 | 6 | 1A | Gonnabegood | WINNER! |
| Mahoning Valley | Mar-10-2022 | 7 | 2 | A Smile A Day | WINNER! |
| Turf Paradise | Mar-10-2022 | 7 | 3 | The Black Strat | Also Ran |
| Turfway Park | Mar-10-2022 | 5 | 2 | Dream Streak | Also Ran |
Leave A Reply (No comments so far)
The comments are closed.
No comments yet